描述:大型數(shù)控加工中心1580 電腦鑼多功能機床X、Y、Z向?qū)к壘鶠闈L柱型直線導(dǎo)軌,并經(jīng)中頻淬火及精密磨削,精度高;,配合自動強制潤滑,減少進給運動的摩擦阻力,減少低速爬行,提高機床精度壽命;
| 品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng),錸鈉克/LYNUC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 | 
| 導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 
| 換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 
| 軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 
| 刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1500*800mm | 
| 工作臺最大承重 | 10000kg | 最大行程 | X軸:1500mm,Y軸:800mm,Z軸:800mm | 
| 工作臺T型槽 | 5 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 
| 主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.01mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.008mm | 
| 換刀時間 | 0.15Sec | 主軸電機功率 | 18kw | 
| 重量 | 120000kg | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 


大型數(shù)控加工中心1580 電腦鑼多功能機床
大型數(shù)控加工中心1580 電腦鑼多功能機床
一、 產(chǎn)品簡介與用途
該產(chǎn)品為X、Y、Z三軸伺服直聯(lián)控制半閉環(huán)立式加工中心,三軸均為精密直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌寬、跨距大,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機通過同步帶驅(qū)動。能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能滿足對復(fù)雜、高精度零件的加工??膳涞谒男D(zhuǎn)軸,以滿足特殊零件的加工要求。
二、 主要結(jié)構(gòu)特點
1、 底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎(chǔ)件采用HT300鑄鐵;底座、滑座均為箱體式結(jié)構(gòu),緊湊而合理的對稱式筋結(jié)構(gòu)保證了基礎(chǔ)件的高剛性和抗彎減震性能;A型橋跨式立柱及內(nèi)部網(wǎng)格狀筋,有力保證了Z軸強力切削時的剛性及精度;基礎(chǔ)件采用樹脂砂造型并經(jīng)過時效處理,為機床長期使用性能的穩(wěn)定性提供了保障。
2、 X、Y、Z向?qū)к壘鶠闈L柱型直線導(dǎo)軌,并經(jīng)中頻淬火及精密磨削,精度高;,配合自動強制潤滑,減少進給運動的摩擦阻力,減少低速爬行,提高機床精度壽命;
3、 Z向加大電機扭矩,保證主軸箱運動順暢、穩(wěn)定;Z向驅(qū)動電機具有失電制動裝置;
4、 X、Y、Z三個方向進給采用高精度高強度的內(nèi)循環(huán)雙螺母預(yù)壓滾珠絲杠,進給速度高;驅(qū)動電機通過彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,無背隙,保證機床的定位精度和同步;
5、 采用高速、高精度、高剛性主軸單元,軸向和徑向承載能力強,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)8000rpm;
6、 主軸松刀時迅速用中心高壓氣體對主軸內(nèi)錐進行清潔,保證刀具夾持的精度和壽命;
7、 X、Y、Z三個方向?qū)к?、絲杠都采用全封閉防護裝置,保證絲杠及導(dǎo)軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度和壽命;
8、 機床外防護采用全防護結(jié)構(gòu)設(shè)計,操作方便、安全可靠;
9、 采用可靠的集中自動潤滑裝置,定時、定量對機床各潤滑點自動間歇式潤滑,可依據(jù)工作狀況調(diào)節(jié)潤滑時間;
10、 采用中國臺灣專業(yè)廠家生產(chǎn)的24把圓盤刀庫,換刀準(zhǔn)確,時間短,效率高,經(jīng)百萬次運轉(zhuǎn)測試,符合可靠性要求;刀庫運動帶有阻尼結(jié)構(gòu),能減少運動時的沖擊,保證刀庫的使用壽命;氣動驅(qū)動,使用方便,最短路徑換刀;
11、 機床操作系統(tǒng)采用人體工程學(xué)原理,操作箱獨立設(shè)計,可自身旋轉(zhuǎn),操作方便。
技術(shù)參數(shù)  | specifications  | unit  | VMC1580  | 
工作臺尺寸  | Table size  | mm  | 1700x800  | 
左右行程  | X axis travel  | mm  | 1500  | 
前后行程  | Y axis travel  | mm  | 800  | 
上下行程  | Z axis travel  | mm  | 700  | 
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離  | Distance between spindle center and column surface  | mm  | 800  | 
主軸端面至工作臺面距離  | Distance between spindle nose and table surface  | mm  | 170-870  | 
工作臺T型槽  | T slot  | 5-22*135  | |
主軸刀柄  | Spindle taper  | mm  | BT50/155  | 
主軸轉(zhuǎn)速  | Max. spindle speed  | r/min  | 8000  | 
主軸馬達(dá)功率  | Main motor power  | kw  | 15/18.5  | 
XYZ軸伺服電機  | X/Y/Z axis servo motor power  | kw  | 4/7.5/4  | 
XYZ電機聯(lián)接方式  | X/Y/Z motor connection  | direct  | |
XYZ軸導(dǎo)軌方式  | X/Y/Z guide rail form  | 3 axis linear guide rail  | |
工作臺載荷  | Max.table load  | kg  | 1500  | 
刀庫容量  | Automatic tools changer  | 24 arm type  | |
XYZ軸快移速度  | X/Y/Z axis rapid traverse  | M/min  | 20/20/15  | 
切削進給速度  | Cutting feed speed  | M/min  | 1-10  | 
XYZ定位精度  | Position accuracy  | mm  | ±0.005/300  | 
XYZ重復(fù)定位精度  | Repeat positioning accuracy  | mm  | ±0.004  | 
外形尺寸  | Machine dimension  | mm  | 4260x3545x3200  | 
機器重量  | Machine weight  | kg  | 14000  | 
1  | 凱恩帝系統(tǒng)  | 11  | 8000rpm主軸  | 
2  | 24把圓盤刀庫  | 12  | 中央集中自動進給潤滑系統(tǒng)  | 
3  | 三軸潤滑油獨立收集裝置  | 13  | 全防護(不含頂面)  | 
4  | 機床照明工作燈  | 14  | 三色警示燈  | 
5  | 主軸錐孔清潔空氣  | 15  | 分離式手輪  | 
6  | 清潔q槍  | 16  | RS232接口  | 
7  | 切屑液系統(tǒng)  | 17  | 蓄屑槽  | 
8  | 8.4"顯示器  | 18  | 主軸錐孔:BT40 7/24  | 
9  | 伺服變壓器  | 19  | 電器柜冷熱交換器  | 
10  | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓  | 20  | 隨機技術(shù)文件  | 





