描述:ck6160數(shù)控車(chē)床液壓卡盤(pán)自動(dòng)高速機(jī)床 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)、可以達(dá)到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門(mén)子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開(kāi)通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂(lè)/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機(jī)床大小 | 中型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 
| 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 600mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 750mm | 
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 600mm | 
| 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2500-1600-1700mm | 
| 機(jī)床自重 | 3000kg | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 | 


ck6160數(shù)控車(chē)床液壓卡盤(pán)自動(dòng)高速機(jī)床 ck6160數(shù)控車(chē)床液壓卡盤(pán)自動(dòng)高速機(jī)床
技術(shù)參數(shù)  | Specifications  | Units  | CK6160  | 
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑  | Max.Swing over bed  | mm  | Ф600  | 
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑  | Max.Swing over cross slide  | mm  | Ф280  | 
最大加工長(zhǎng)度  | Max.Processing length  | mm  | 750/1000/1500/2000  | 
X/Z最大行程  | X/Z axis travel  | mm  | X:300Z:750/1000/1500  | 
主軸傳動(dòng)形式  | Spindle transmission type  | 三檔變速,檔內(nèi)無(wú)級(jí)變頻調(diào)速  | |
主軸轉(zhuǎn)速  | Spindle speed  | rpm  | 20-130/100-600/200-1600  | 
主軸端部形式  | Spindle nose  | 750/A2-8 1000/C6  | |
主軸通孔直徑  | Spindle bore  | mm  | 獨(dú)立主軸52/齒輪82  | 
主軸錐度  | Spindle taper  | MT6  | |
主軸電機(jī)功率  | Spindle motor  | kW  | 7.5/11  | 
卡盤(pán)尺寸  | Chuck size  | mm  | 250  | 
滾珠絲杠規(guī)格  | Ball screw dia.and pitch  | mm  | Ф25*6/Ф40*8  | 
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩  | X/Z axis feed motor torque  | N.m  | X:5 Z:7.7  | 
X/Z快移速度  | X/Z axis rapid traverse  | m/min  | X:6Z:8  | 
X/Z重復(fù)定位精度  | X/Z axis repeatability  | mm  | 0.01/0.015  | 
工件加工精度  | Processing accuracy  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Workpiece surface roughness  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | Tailstock quill dia.  | mm  | 75  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill traverse  | mm  | 140  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | #  | MT5  | 
刀架形式  | Tool post type  | 電動(dòng)四工位Electric 4 station  | |
刀具外形尺寸  | Cutting tool shape size  | mm  | 25*25  | 
導(dǎo)軌形式  | Guide form  | 單山 平軌 Single mountain Flat rail  | |
總電源容量  | Total power capacity  | kVA  | 12  | 
外形持尺寸  | Machine dimension(L*W*H)  | mm  | 2150/2500/3000*1500*1650  | 
機(jī)床重量  | N.W.  | kg  | 1800/2000/2500  | 








