描述:導軌全防護設計 雙層玻璃窗數(shù)控車床61100本機床擁有*美觀的造型,具有高速、精細、車削各種形狀復雜零件的特點,適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產(chǎn)。工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。機床附件、控制系統(tǒng)可根據(jù)用戶要求選擇。(四工位刀架、六工位刀架、排刀刀架任選;手動液壓尾座任選、液壓卡盤、液壓油缸任選)。
| 品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 1100mm | 工件最大加工長度 | 1000mm | 
| 主電機功率 | 11kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1100mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 機床自重 | 6800kg | 
| 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 



導軌全防護設計 雙層玻璃窗數(shù)控車床61100
導軌全防護設計 雙層玻璃窗數(shù)控車床61100
機床特點:
本機床擁有*美觀的造型,具有高速、精細、車削各種形狀復雜零件的特點,適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產(chǎn)。
工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。
機床附件、控制系統(tǒng)可根據(jù)用戶要求選擇。(四工位刀架、六工位刀架、排刀刀架任選;手動液壓尾座任選、液壓卡盤、液壓油缸任選)。
● 精細——精細直線導軌、高精度滾珠絲杠、高精度高剛性主軸軸承、精度自動潤滑系統(tǒng) 這一切都保證了機床能長時間高精度運行
● 效能——較高的主軸轉(zhuǎn)速、快速的移動速度、精細的排刀結(jié)構(gòu)、更大的刀具行程、大容量的排屑箱 這一切將確保機床可以的加工更復雜的零件
● 先進——模塊化結(jié)構(gòu)設計,可加裝不同的夾具、刀具以及自動上料、自動接料系統(tǒng),組成先進的自動生產(chǎn)線
● 放心——導軌與加工區(qū)域的全防護設計、雙層玻璃窗的使用、全封閉的照明燈,使得操作更應手、環(huán)境更清潔
項目  | 技術參數(shù)  | 單位  | CKF  | 
加工范圍  | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | 1000  | 
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | 650  | |
最大工件長度  | mm  | 1500-  | |
床身導軌寬度  | mm  | 600  | |
最大工件承重  | 2T  | ||
主軸  | 主軸端部代號  | C11(D11)  | |
主軸孔直徑  | mm  | 105  | |
主軸孔前端錐度  | mm  | 公制120:120  | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | r/min  | 6-800  | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)  | 四檔機械變速 (變速無極調(diào)速)  | ||
進給系統(tǒng)  | 縱橫向進給量種數(shù)范圍  | mm/r  | 56,0.1-12  | 
絲杠螺距  | 12  | ||
公制螺紋種數(shù)范圍  | mm  | 44,1-120mm  | |
英制螺紋種數(shù)范圍  | mm  | 26,14-1牙/英寸  | |
模數(shù)螺紋種數(shù)范圍  | mm  | 45,M0.5-M60  | |
徑節(jié)螺紋種數(shù)范圍  | mm  | 24 28-1  | |
溜板快移速度  | mm/min  | 4000  | |
尾座  | 尾座套筒直徑  | mm  | 100  | 
尾座套筒行程  | mm  | 250  | |
尾座套筒錐孔  | Morse  | 莫氏6號  | |
主電機功率  | KW  | 15  | |
卡盤  | 800  | ||
系統(tǒng)  | 廣數(shù)980TB3  | ||
刀架  | 刀塔  | 8工位  | 


