描述:大型床身數(shù)控車床 61125 本機(jī)床擁有*美觀的造型,具有高速、精細(xì)、車削各種形狀復(fù)雜零件的特點,適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產(chǎn)。工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機(jī)床大小 | 大型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 
| 工件最大加工直徑 | 1250mm | 工件最大加工長度 | 1000mm | 
| 主電機(jī)功率 | 15kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主軸中心高 | 750mm | 
| 表面粗糙度Ra | 6μm | 外形尺寸(長×寬×高) | 8500*2250*2300mm | 
| 機(jī)床自重 | 13500kg | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 





大型床身數(shù)控車床 61125
大型床身數(shù)控車床 61125
機(jī)床特點:
本機(jī)床擁有美觀的造型,具有高速、精細(xì)、車削各種形狀復(fù)雜零件的特點,適宜于汽配、摩配、閥門等零件的大批量加工,也適宜于中小批量生產(chǎn)。
工作裝夾形式:三爪卡盤、液壓卡盤及其它裝夾。
機(jī)床附件、控制系統(tǒng)可根據(jù)用戶要求選擇。(四工位刀架、六工位刀架、排刀刀架任選;手動液壓尾座任選、液壓卡盤、液壓油缸任選)。
● 精細(xì)——精細(xì)直線導(dǎo)軌、高精度滾珠絲杠、高精度高剛性主軸軸承、精度自動潤滑系統(tǒng) 這一切都保證了機(jī)床能長時間高精度運行
● 效能——較高的主軸轉(zhuǎn)速、快速的移動速度、精細(xì)的排刀結(jié)構(gòu)、更大的刀具行程、大容量的排屑箱 這一切將確保機(jī)床可以的加工更復(fù)雜的零件
● 先進(jìn)——模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,可加裝不同的夾具、刀具以及自動上料、自動接料系統(tǒng),組成先進(jìn)的自動生產(chǎn)線
● 放心——導(dǎo)軌與加工區(qū)域的全防護(hù)設(shè)計、雙層玻璃窗的使用、全封閉的照明燈,使得操作更應(yīng)手、環(huán)境更清潔
主要技術(shù)參數(shù)  | SPECIFICATIONS  | Units  | CK61100  | CK61125  | 
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑  | Swing over bed  | mm  | 1000  | 1250  | 
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑  | Swing over cross slide  | mm  | 610  | 850  | 
最大工件長度  | Distance between centers  | mm  | 1500-12000  | 1500-12000  | 
床身導(dǎo)軌寬度  | Guideway width  | mm  | 600  | 600 | 
床身承重范圍  | Max. load capacity  | T  | 6/10  | 6/10  | 
主軸孔徑范圍  | Spindle bore  | mm  | 130  | 130  | 
主軸孔徑錐度  | Spindle bore taper  | -  | Metric φ140/MT6  | Metric φ140/MT6  | 
主軸鼻端型號  | Spindle nose type  | -  | A2-15  | A2-15  | 
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)  | Spindle speed steps  | -  | 4檔變頻 VF. 4 steps  | 4檔變頻 VF. 4 steps  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | Spindle speed range  | rpm  | 4-300  | 4-300  | 
卡盤規(guī)格  | Chuck  | mm  | φ1000手動四爪 φ1000 4-jaw manual  | |
刀架類型  | Turret/tool post  | -  | 4工位電動刀架 Eletric 4 position  | |
刀具尺寸  | Tool size  | mm  | 40 x 40  | 40 x 40  | 
X軸行程  | X axis travel  | mm  | 520  | 620  | 
Z軸行程  | Z axis travel  | mm  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 1350/2850/3850/ 4850/5850  | 
X軸快速進(jìn)給速度  | X axis rapid traverse  | mm/min  | 4000  | 4000  | 
Z軸快速進(jìn)給速度  | Z axis rapid traverse  | mm/min  | 6000  | 6000  | 
尾座套筒直徑  | Tailstock quill diameter  | mm  | φ160  | φ160  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | -  | MT6  | MT6  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill travel  | mm  | 300  | 300  | 
主軸電機(jī)  | Main spindle motor  | kw  | 15  | 15  | 
冷卻泵電機(jī)  | Coolant pump motor  | kw  | 0.125  | 0.125  | 
機(jī)床重量 Machine weight  | Weightfor 1500  | kg  | 10000  | 11000  | 
Weightfor 3000  | kg  | 11500  | 12500  | |
Weightfor 4000  | kg  | 12500  | 13500  | |
Weightfor 5000  | kg  | 13500  | 14500  | |
Weightfor 6000  | kg  | 14500  | 15500  | |
外形尺寸 Overall dimension  | Dimension for 1500  | mm  | 5000x2100x2100  | 5000x2250x2300  | 
Dimension for 3000  | mm  | 6500x2100x2100  | 6500x2250x2300  | |
Dimension for 4000  | mm  | 7500x2100x2100  | 7500x2250x2300  | |
Dimension for 5000  | mm  | 8500x2100x2100  | 8500x2250x2300  | |
Dimension for 6000  | mm  | 9500x2100x2100  | 9500x2250x2300  | |



