


?


主要技術(shù)參數(shù)  | SPECIFICATIONS  | Units  | CAK6150 CAK6150B CAK6150C  | 
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑  | Swing over bed  | mm  | 500  | 
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑  | Swing over cross slide  | mm  | 280  | 
最大工件長度  | Distance between centers  | mm  | 750/1000/1500/2000/3000  | 
主軸孔徑范圍  | Spindle bore  | mm  | 52,(80 for B),[105 for C]  | 
主軸孔徑錐度  | Spindle bore taper  | -  | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C]  | 
主軸鼻端型號  | Spindle nose type  | -  | C6,(D8 for B),[D8 for C]  | 
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)  | Spindle speed steps  | -  | 手動3檔Manual 3 steps (選配Optional: stepless)  | 
主軸轉(zhuǎn)速范圍  | Spindle speed range  | rpm  | 21-150,66-500,162-1500 (選配Optional: 100-1600 )  | 
刀架類型  | Turret/tool post  | -  | 4工位電動刀架 Eletric 4 position  | 
刀具尺寸  | Tool size  | mm  | 25 x 25  | 
X軸行程  | X axis travel  | mm  | 250  | 
Z軸行程  | Z axis travel  | mm  | 750/1000/1500/2000/3000  | 
X軸快速進(jìn)給速度  | X axis rapid traverse  | mm/min  | 6000  | 
Z軸快速進(jìn)給速度  | Z axis rapid traverse  | mm/min  | 10000  | 
尾座套筒直徑  | Tailstock quill diameter  | mm  | 75  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | -  | MT5  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill travel  | mm  | 150  | 
主軸電機(jī)  | Main spindle motor  | kw  | 7.5  | 
冷卻泵電機(jī)  | Coolant pump motor  | kw  | 0.125  | 
機(jī)床重量 Machine weight  | Weight for 750  | kg  | 2500  | 
Weight for 1000  | kg  | 2600  | |
Weight for 1500  | kg  | 2700  | |
Weight for 2000  | kg  | 3150  | |
Weight for 3000  | kg  | 3950  | |
外形尺寸 Overall dimension  | Dimension for 750  | mm  | 2550x1650x1750  | 
Dimension for 1000  | mm  | 2750x1650x1750  | |
Dimension for 1500  | mm  | 3250x1650x1750  | |
Dimension for 2000  | mm  | 3700x1650x1750  | |
Dimension for 3000  | mm  | 4710x1650x1750  | 

 
◆CAK系列數(shù)控車床是一種經(jīng)濟(jì)、實用型加工機(jī)床,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成熟,性能質(zhì)量穩(wěn)定。
◆該系列機(jī)床品種規(guī)格齊全,可以實現(xiàn)軸類、盤類的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔等機(jī)械加工,
也可以實現(xiàn)非圓曲線加工。根據(jù)用戶的需求,可選配不同的數(shù)控系統(tǒng)和附件。
◆該機(jī)床適用于加工中小型軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,廣泛
應(yīng)用于水暖器材、儀表、汽車、摩托車、軸承等行業(yè)。


