描述:c6150普通車床 對(duì)軸 盤 環(huán)多種工件進(jìn)行加工是能對(duì)軸、盤、環(huán)等多種類型工件進(jìn)行多種工序加工的臥式車床,常用于加工工件的內(nèi)外回轉(zhuǎn)表面、端面和各種內(nèi)外螺紋,采用相應(yīng)的刀具和附件,還可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲和滾花等。普通車床約占車床類總數(shù)的65%,因其主軸以水平方式放置故稱為臥式車床.
| 品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 普通 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC,廣泰/GREAT,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),其他數(shù)控系統(tǒng),力士樂/Rexroth,i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY | 
| 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 可選配 | 
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機(jī)床大小 | 中型 | 
| 軸數(shù) | 單軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) | 
| 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長(zhǎng)度 | 750mm | 
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | 
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 | 




C6150普通車床是能對(duì)軸、盤、環(huán)等多種類型工件進(jìn)行多種工序加工的臥式車床,常用于加工工件的內(nèi)外回轉(zhuǎn)表面、端面和各種內(nèi)外螺紋,采用相應(yīng)的刀具和附件,還可進(jìn)行鉆孔、擴(kuò)孔、攻絲和滾花等。普通車床約占車床類總數(shù)的65%,因其主軸以水平方式放置故稱為臥式車床.




c6150普通車床 對(duì)軸 盤 環(huán)多種工件進(jìn)行加工
c6150普通車床 對(duì)軸 盤 環(huán)多種工件進(jìn)行加工
加工能力 Capacity  | 床身上最大工件直徑 Max.Swing over bed  | 500mm  | |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 Max.rotating diameter  | 230mm  | ||
中心距 Center distance  | 750、1000.1500mm  | ||
主軸孔徑 Spindle hole  | 82mm  | ||
主軸 Spindle  | 主軸端部尺寸 Spindle nose  | ISO-C6  | |
主軸錐孔 Spindle tap  | MT6  | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù))Spindle speeds(Number)  | 28-1800rpm (9 Steps)  | ||
進(jìn)給 Feed  | 公制螺紋范圍(種數(shù))Metric threads range(Kinds)  | 0.5-14mm (21 Kinds)  | |
英制螺紋范圍(種數(shù))Inch threads range(Kinds)  | 2.5-72/inch (28 Kinds)  | ||
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù))Moudle threads range(Kinds)  | 0.25-7mπ (17 Kinds)  | ||
小刀架行程 Compound rest travel  | 150mm  | ||
橫滑板行程 Cross slide travel  | 290mm  | ||
車刀桿截面尺寸 Cross-section size of toolshank  | 22x22mm2  | ||
尾座 Tailstock  | 尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve  | 75mm  | |
尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve  | MT5  | ||
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve  | 160mm  | ||
主電機(jī) Main motor power  | 5.5  | ||

